| Name in Chinese | Name in English | Service Area | Contact Number | Your E-mail Address | Personal Page | Provide telehealth services? |
| 林盈吟 | Winnie Ying Ying Lin | Sai Ying Pun | 66244363 | winniel.rdn@gmail.com | https://www.alchemyofritual.online/ | Yes |
| 譚嘉惠 | Grace Tam | Central | 91362422 | gracenutritionhk@gmail.com | Yes | |
| 林思為 | Lam See Way Sylvia | Admiralty | 69966866 | sylvialamdietitian@gmail.com | https://www.facebook.com/seewaydietitian | Yes |
| 譚建汶 | Kendy Tam | Central | 25211822 | Dietitiankendy@gmail.com | Yes | |
| 萬侃 | Violet Man | Central, Clearwater Bay, Repulse Bay | 21559055 | refoodlution@outlook.com | https://www.facebook.com/VioletManDietitian/ | Yes |
| 何芍欣 | Ho Cheuk Yan Cheri | Admiralty | 96270313 | dietitiancheriho@gmail.com | Yes | |
| 黃翠萍 | Wong Tsui Ping Frances | Tsim Sha Tsui | 39157542 | Info.Nutright @gmail.com | Facebook page: @Dietitian.Frances.healthy.kitchen | Yes |
| 陸蕙華 | Denise Luk | Central | 97922102 | deniselukrd@gmail.com | https://www.finddoc.com/en/doctors/denise-luk-10952 | Yes |
| 林頌雅 | Tiffany Lam Chung Nga | Wan Chai | 31692269 | Instagram: dietitian_tiffany | Yes | |
| 岑楊毓湄 | Mimi Sham Yeung Yuk Mei | Central | 96833301 | mimishamdietitian@gmail.com | Yes | |
| 馬魯愛儀 | MA WENDY LYNN | Fortress Hill | 37611008 | dietclin@hkuspace.hku.hk | N/A | Yes |
| 莫穎姍 | Mok Sabrina Wing Shan | Happy Valley | 28358464 | sabrina.ws.mok@hksh.com | Yes | |
| 詹佩鳳 | Chim, Pui Fung Katrina | Tsuen Wan, Central | 55331058 | katrina.chim@centralnutrition.com.hk | https://centralnutrition.com.hk/ | Yes |
| 張雅媛 | Cheung Nga Wun | Hung Hom | 68700843 | tchealthconsultancyservices@gmail.com | www.facebook.com/dietitiantunicecheung | Yes |
| 張卓軒 | Anthony Cheung | Kowloon City | 62073174 | anthonycch513@gmail.com | Yes | |
| 李澄琳 | Melissa Li | Central | 95353826 | melissali.diet@gmail.com | dietitian.melissa.li | Yes |
| 潘卓琳 | Poon Cheuk Lam | WanChai | 93858808 | nutrition.ah.ga@gmail.com | Instagram: nutrition_ah_ga website: www.nutriwisehk.com | Yes |
| 梁可誼 | Chloe Leung | Tsim Sha Tsui | 84891990 | chloehyleung@gmail.com | Yes | |
| 張翠芬 | Lorena Cheung | Tsim Sha Tsui | 29803199 | lorena.cheung@hkdmcentre.com | Yes | |
| 陳泳儀 | Winnie Chan | Causeway Bay | 55960833 | wychan0910@gmail.com | Yes | |
| 岑穎姮 | Shum Wing Hang Sabrina | Causeway Bay | 69754264 | sabrinashum08@gmail.com | Instragram: 0kay_nutrifit | Yes |
| 余立然 | Yu Lap Yin Elton | Hong Kong | 56805470 | elton001174@gmail.com | No | |
| 陳溢 | Chan Yat | Tsuen Wan, Sha Tin, Kowloon | 55970339 | j416808708@yahoo.com.hk(preferred way of contact) | Yes | |
| 鄭智俐 | Cheng Chi Li Cherie | 96478469 | No | |||
| 莫穎姍 | Mok Sabrina Wing Shan | Happy Valley | 28358674 | sabrina.ws.mok@hksh.com | Yes | |
| 張海霆 | Helen Hoi Ting Cheung | 39173324 | helenhtcheung@hku.hk | https://www.linkedin.com/in/hoi-ting-helen-cheung/ | Yes | |
| 陳泳儀 | Chan Wing Yee Winnie | Causeway Bay | 55960833 | wychan0910@gmail.com | Yes | |
| 潘仕寶 | Sally Shi-po POON | Central | 35966468 | info@personaldietitian.com.hk | https://www.personaldietitian.com.hk | Yes |
| 梁安琪 | Leung On Ki | Kwun Tong, Jordan, Tai Po, Tin Shui Wai | 31889994 | angel.leung@ucn.org.hk | Yes | |
| N/A | Christy Walowit | Tseung Kwan O, Central | 98304349 (WhatsApp) | hello@eatbeyondlabels.com | www.eatbeyondlabels.com | Yes |
| 陳瑋嘉 | Chan Wai Ka | Tin Shui Wai, Kwun Tong, Jordan | 31889994 | joey.chan@ucn.org.hk | Yes | |
| Sarah | Sarah | Central | 56870737 | sara@eatwellwithsara.com | www.eatwellwithsara.com | Yes |
| 李潔怡 | Lee Kit yue Samson | Tsuen Wan | 92152445 | skyleehk@yahoo.com | Yes | |
| 陳秋惠 | Sharon Chan | Jordan | 97940362 | sharonchan2453@gmail.com | https://www.facebook.com/sharonchan2453 | Yes |
| 張翠芬 | Lorena Cheung | Tsim Sha Tsui | 29803199 | lorena.cheung@hkdmcentre.com | Yes | |
| 岑楊毓湄 | Sham Yeung Yuk Mei Mimi | Central | 96833301 | mimishamdietitian@gmail.com | Yes | |
| 詹偉欣 | Jim Wai Yan | 47327988 | jwyanita@gmail.com | Yes | ||
| 梁慧思 | LEUNG Winsy Wai Sze | Central, Tsim Sha Tsui, Mong Kok | 25266332 | diet.with.winsy@gmail.com | Yes |
| Community Nutrition Services and Education Center, St. James' Settlement 3/F, 85 Stone Nullah Lane, Wan Chai, HK Tel: 2831 3254 / 2831 3253 Fax: 3422 3694 / 3104 3625 Email: info.dietetics@sjs.org.hk Website: https://www.sjs.org.hk/en/project/fee-details.php?id=6 |
| Community Nutrition Service, Preventive Medicine and Clinical Service Division, United Christian Nethersole Community Health Service L1, KEC Administrative Building, No. 2 Po Ning Lane, Hang Hau, Tseung Kwan O Tel: 2172 0727 Fax: 2348 9130 Email: cns@ucn.org.hk |
| Dietetic Service, Medical & Health Services, Christian Family Service Centre 9/F., 3 Tsui Ping Road, Kwun Tong, Kowloon Tel: 2950 8101 Fax: 2951 9013 Email: health@cfsc.org.hk Website: http://health.cfsc.org.hk/index.do |
| Mannings Registered Dietitians Various locations in Hong Kong, Kowloon, and New Territories. Tel: 2299 3232 Email: MNHKDietitian@dairy-farm.com.hk Website: https://www.mannings.com.hk/services/dietitian |
| The Hong Kong Sheng Kung Hui Lady MacLehose Centre, The Jockey Club Kwai Wah Health and Wellbeing Centre G/F, Jockey Club Kwai Wah Integrated Wellness Centre, 11 Tai Lung Street, Kwai Chung Tel: 26190848 Website: https://skhlmc.org.hk/en/services/health/wellbeing_centre/alliedhealth?back=5999788149b2ed7b16034804f702eec9 |
| HK Island | Telephone |
| Grantham Hospital | 25182111 |
| Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital | 25956111 |
| Queen Mary Hospital | 22553838 |
| Tsan Yuk Hospital | 25892100 |
| Tung Wah Hospital | 25898111 |
| Kowloon | Telephone |
| Caritas Medical Centre | 34085678 |
| Haven of Hope Hospital | 27038888 |
| Kowloon Hospital | 31296044/31296047 |
| Kwai Chung Hospital | 29903000 |
| Kwong Wah Hospital | 23322311 |
| Our Lady of Marynoll Hospital | 23202121 |
| Princess Margaret Hospital | 29901111 |
| Queen Elizabeth Hospital | 35068888 |
| United Christian Hospital | 23799611 |
| Yan Chai Hospital | 24178383 |
| Evangel Hospital | 27603475 |
| New Territories | Telephone |
| Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital | 26892000 |
| Prince of Wales Hospital | 26322211 |
| Pok Oi Hospital | 24868000 |
| Tuen Mun Hospital | 24685111 |
Last updated: 22/02/2020